Skip to content
میکس دونر دایت
موار اولیه تشکیل دهنده
| دونر مرغ | ۸۰ |
| دونر گوشت | ۷۰ |
| سیب زمینی تنوری | ۴۰ |
| میکس سبزیجات | ۶۰ |
| بروکلی | ۳۰ |
| ماست چکیده | ۱۰۰ |
| گوجه گیلاسی | ۴۰ |
| پیکل پیاز | ۱۰ |
جدول ارزش غذایی
| کالری | ۵۳۸ |
| پروتئین | ۴۲ |
| کربوهیدرات | ۲۴ |
| چربی | ۲۹ |
تمام شد

میکس دونر دایت
تمام شد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.