Skip to content
چیکن دونر لایت اقتصادی
موار اولیه تشکیل دهنده
| دونر مرغ | 80 |
| سیب زمینی تنوری | 50 |
| میکس سبزیجات | 40 |
| بروکلی بلانچ | 30 |
| برنج قهوه ای | 150 |
| پیکر پیاز | 20 |
| جعفری | 1 |
جدول ارزش غذایی
| کالری | 358 |
| پروتئین | 25 |
| کربوهیدرات | 50 |
| چربی | 8 |
تمام شد

چیکن دونر لایت اقتصادی
تمام شد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.