Skip to content
سالاد چیکن میکس
موار اولیه تشکیل دهنده
| میکس کاهو | ۱۰۰ |
| جوجه مکزیکی (۱ سیخ) | ۸۰ |
| جوجه فسنجانی (۱ سیخ) | ۸۰ |
| جوجه زعفرانی (۱ سیخ) | ۸۰ |
| گوجه گیلاسی | ۴۰ |
| بروکلی | ۳۰ |
| ذرت | ۲۰ |
| سس ماست | ۲۰ |
جدول ارزش غذایی
| کالری | ۶۲۰ |
| پروتئین | ۳۹ |
| کربوهیدرات | ۲۱ |
| چربی | ۱۶ |

سالاد چیکن میکس
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.