اسپاگتی میت بال اقتصادی
موار اولیه تشکیل دهنده
| اسپاگتی | 220 |
| سس مارینارا | 100 |
| مرینت چرخ کرده | 90 |
| پنیر سیامزکی | 5 |
| جعفری | 3 |
| ریحان | 1 |
جدول ارزش غذایی
| کالری | 545 |
| پروتئین | 22 |
| کربوهیدرات | 20 |
| چربی | 18 |
تمام شد
با عرض پوزش، امروز از ساعت ۱۶ به بعد، سفارشگیری فعال خواهد شد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.